Protettore termico 17:00
HC
| Disponibilità: | |
|---|---|
Il protettore termico 17AM-D è un dispositivo di risposta automatica alla temperatura ed è collegato in serie all'avvolgimento del motore. I contatti si aprono all'aumento della temperatura e si ripristinano quando la temperatura diminuisce.
Il protettore termico 17AM-D ha le seguenti caratteristiche: la struttura è avanzata, il volume è molto piccolo, l'azione è sensibile, grande capacità di contatto, lunga durata e così via. È ampiamente usato e protegge il motore elettrico; alimentatore per lampada fluorescente; trasformatore; Motore DC dell'automobile; circuito integrato e apparecchio elettrico generale.
Doppia protezione da sovracorrente e surriscaldamento
Azione a scatto, chiusura normale, ripristino automatico
Portata contatti: 125VAC 16A/ 20VDC 20A/ 250VAC 8A /250VAC 9A
Dimensioni interruttore termico:23,5X10,5X4,7mm
Temperatura aperta: da 50°C a 180°C, con aumento di 5°C
Tolleranza per la temperatura aperta: +/-5°C
Cavo: Standard: AWG18, lungo 65 mm, si accettano richieste speciali
Terminali sullo stesso lato o su lati opposti.
Adatto alla maggior parte dei processi di verniciatura
Approvazione: conforme UL,VDE, CB, CCC, Rohs
Attrezzature avanzate, linea di produzione automatica, grande capacità produttiva e alta qualità garantita.
| Temp. apertura vs. temperatura chiusura del modello 17AM-D | |||||
| Modello | Temp. aperta (°C) | Ripristina temperatura (°C) | Modello | Temp. aperta (°C) | Ripristina temperatura (°C) |
| 17:00-D 50 | 50±5 | 35±10 | 17:00-D 110 | 110±5 | 70±15 |
| 17:00-D 55 | 55±5 | 35±10 | 17:00-D 115 | 115±5 | 75±15 |
| 17:00-D 60 | 60±5 | 40±10 | 17:00-D 120 | 120±5 | 75±15 |
| 17:00-D 65 | 65±5 | 50±10 | 17:00-D 125 | 125±5 | 80±15 |
| 17:00-D 70 | 70±5 | 50±12 | 17:00-D 130 | 130±5 | 85±15 |
| 17:00-D 75 | 75±5 | 55±12 | 17:00-D 135 | 135±5 | 85±15 |
| 17:00-D 80 | 80±5 | 55±15 | 17:00-D 140 | 140±5 | 90±15 |
| 17:00-D 85 | 85±5 | 60±15 | 17:00-D 145 | 145±5 | 95±15 |
| 17:00-D 90 | 90±5 | 60±15 | 17:00-D 150 | 150±5 | 95±15 |
| 17:00-D 95 | 95±5 | 65±15 | 17:00-D 155 | 155±5 | 100±15 |
| 17:00-D 100 | 100±5 | 65±15 | 17:00-D 160 | 160±5 | 105±15 |
| 17:00-D 105 | 105±5 | 70±15 | 17:00-D 165 | 165±5 | 110±15 |
Un tipo:

Tipo B:

Tipo A: con cavo e con manicotto isolante, il cavo e la lunghezza possono essere realizzati in base alla richiesta del cliente:









Altri modelli per le vostre scelte:



