JUC-31F مفتاح حراري ثنائي المعدن
HC
| التوفر: | |
|---|---|
JUC-31F ترموستات ثنائي المعدن مفتاح حراري ثنائي المعدن متحكم في درجة الحرارة
JUC-31F منظم الحرارة ثنائي المعدن مفتاح حراري ثنائي المعدن يستخدم على نطاق واسع في المعدات الكهربائية والمنتجات الإلكترونية والأدوات والعدادات وإمدادات الطاقة والأجهزة المنزلية ولوحات الدوائر للتحكم في درجة الحرارة والحماية من الحرارة الزائدة.
عادي مفتوح، أو عادي مغلق
دورات التبديل: 250 فولت AC 2A: 10000 دورة؛ 48 فولت DC 1A: 30000 دورة؛ 5 فولت DC 0.02 أمبير: 100000 دورة
درجة حرارة العمل: -40 درجة مئوية--+145 درجة مئوية
مقاومة الاتصال: ≥50mΩ
مقاومة العزل: ≥100MΩ
الشهادات: UL ، TUV ، CQC، CB
البعد (مم):

جدول درجة حرارة العمل ودرجة حرارة الاسترداد: (أقل من درجة حرارة الغرفة)
| درجة حرارة العمل (±5 درجة مئوية ) | درجة حرارة الاسترداد القصوى | الحد الأدنى أعلى من درجة حرارة العمل |
| 0درجه مئوية | 20 درجة مئوية | 5 درجة مئوية |
| 5 درجة مئوية | 25 درجة مئوية | 5 درجة مئوية |
| 10 درجة مئوية | 30 درجة مئوية | 5 درجة مئوية |
| 15 درجة مئوية | 35 درجة مئوية | 5 درجة مئوية |
درجة حرارة العمل ودرجة حرارة الاسترداد: (درجة الحرارة العادية)
| درجة حرارة العمل (±5 درجة مئوية) | الحد الأدنى من درجة حرارة الاسترداد | الحد الأدنى أقل من درجة حرارة العمل |
| 40درجه مئوية | 20 درجة مئوية | 5 درجة مئوية |
| 45 درجة مئوية | 25 درجة مئوية | 5 درجة مئوية |
| 50 درجة مئوية | 30 درجة مئوية | 5 درجة مئوية |
| 55 درجة مئوية | 30 درجة مئوية | 5 درجة مئوية |
| 60 درجة مئوية | 35 درجة مئوية | 5 درجة مئوية |
| 65 درجة مئوية | 40 درجة مئوية | 5 درجة مئوية |
| 70 درجة مئوية | 45 درجة مئوية | 6 درجة مئوية |
| 75 درجة مئوية | 45 درجة مئوية | 6 درجة مئوية |
| 80 درجة مئوية | 50 درجة مئوية | 6 درجة مئوية |
| 85 درجة مئوية | 55 درجة مئوية | 6 درجة مئوية |
| 90 درجة مئوية | 60 درجة مئوية | 6 درجة مئوية |
| 95 درجة مئوية | 60 درجة مئوية | 6 درجة مئوية |
| 100 درجة مئوية | 65 درجة مئوية | 7 درجة مئوية |
| 105 درجة مئوية | 70 درجة مئوية | 7 درجة مئوية |
| 110 درجة مئوية | 75 درجة مئوية | 7 درجة مئوية |
| 115 درجة مئوية | 75 درجة مئوية | 8 درجة مئوية |
| 120 درجة مئوية | 80 درجة مئوية | 8 درجة مئوية |
| 125 درجة مئوية | 85 درجة مئوية | 9 درجة مئوية |
| 130 درجة مئوية | 90 درجة مئوية | 9 درجة مئوية |



نماذج أخرى للرجوع إليها:

طَرد:


حالة التخزين:
أثناء النقل والتخزين، لا يمكن أن تتعرض العبوات للثلوج أو الأمطار، ويجب تجنب القوة القوية في الخارج. يجب أن يتم تخزينها في مستودع جاف وجيد التهوية.
قبول طلبات العملاء الخاصة. الرجاء الاتصال بنا للمزيد.