BW-A3D واقي حراري للمحرك ثلاثي الطور
HC
| الطور | |
|---|---|
BW-A3D واقي حراري ثلاثي الطور، واقي حراري للمحرك، واقي للمحرك، واقي من الحمل الزائد للمحرك، واقي حراري ثنائي المعدن، واقي حراري من الحمل الزائد، مفتاح حماية من الحمل الزائد الحراري، مفتاح التحميل الزائد، مفتاح قطع حراري، مفتاح انقطاع حراري، مفتاح حراري لحماية المحرك، قطع حراري، فتيل قطع حراري، مفتاح قطع حراري، مفتاح انقطاع حراري، مفتاح درجة حرارة ثنائي المعدن، مفتاح ترموستات ثنائي المعدن
الواقي الحراري BW-A3D عبارة عن جهاز استجابة تلقائية لدرجة الحرارة ومتصل على التوالي بلف المحرك. يتم فتح جهات الاتصال عند ارتفاع درجة الحرارة وإعادة ضبطها بعد انخفاض درجة الحرارة.
يتم استخدام الواقي الحراري ثلاثي الطور من سلسلة BW-A3D على نطاق واسع ضد التيار الزائد ودرجة الحرارة الزائدة في المحرك ثلاثي الطور (فقط للنوع Y)
إجراء سريع، مغلق عادي
النوع المغلق العادي: القطع عند ارتفاع درجة الحرارة
تصنيف الاتصال: 5A/250VAC؛ 5A/380VAC
أبعاد المفتاح الحراري: 23X11.5X4.90mm
درجة الحرارة المفتوحة: من 50 إلى 155 درجة مئوية، مع زيادة 5 درجات مئوية
الكابل: Stardard: كابل السيليكون AWG20، بطول 70 مم، يتم قبول الطلبات الخاصة
جدول درجة حرارة القطع:(إعادة ضبط درجة الحرارة كمرجع)
| نموذج | درجة حرارة مفتوحة | إعادة ضبط درجة الحرارة | نموذج | درجة حرارة مفتوحة | إعادة ضبط درجة الحرارة |
| A3D-50 درجة مئوية | 50 ± 5 درجة مئوية | 35 ± 6 درجة مئوية | A3D-105 درجة مئوية | 105 ± 5 درجة مئوية | 70±15 درجة مئوية |
| A3D-55 درجة مئوية | 55 ± 5 درجة مئوية | 35 ± 7 درجة مئوية | A3D-110 درجة مئوية | 110 ± 5 درجة مئوية | 75±15 درجة مئوية |
| A3D-60 درجة مئوية | 60 ± 5 درجة مئوية | 40±10 درجة مئوية | A3D-115 درجة مئوية | 115 ± 5 درجة مئوية | 75±15 درجة مئوية |
| A3D-65 درجة مئوية | 65 ± 5 درجة مئوية | 45 ± 10 درجة مئوية | A3D-120 درجة مئوية | 120 ± 5 درجة مئوية | 80±15 درجة مئوية |
| A3D-70 درجة مئوية | 70 ± 5 درجة مئوية | 45 ± 10 درجة مئوية | A3D-125 درجة مئوية | 125 ± 5 درجة مئوية | 85±15 درجة مئوية |
| A3D-75 درجة مئوية | 75 ± 5 درجة مئوية | 50±15 درجة مئوية | A3D-130 درجة مئوية | 130 ± 5 درجة مئوية | 85±15 درجة مئوية |
| A3D-80 درجة مئوية | 80 ± 5 درجة مئوية | 55±15 درجة مئوية | A3D-135 درجة مئوية | 135 ± 5 درجة مئوية | 90 ± 15 درجة مئوية |
| A3D-85 درجة مئوية | 85 ± 5 درجة مئوية | 55±15 درجة مئوية | A3D-140 درجة مئوية | 140 ± 5 درجة مئوية | 95±15 درجة مئوية |
| A3D-90 درجة مئوية | 90 ± 5 درجة مئوية | 60±15 درجة مئوية | A3D-145 درجة مئوية | 145 ± 8 درجة مئوية | 95±15 درجة مئوية |
| A3D-95 درجة مئوية | 95 ± 5 درجة مئوية | 65±15 درجة مئوية | A3D-150 درجة مئوية | 150 ± 8 درجة مئوية | 100±15 درجة مئوية |
| A3D-100 درجة مئوية | 100 ± 5 درجة مئوية | 65±15 درجة مئوية | A3D-155 درجة مئوية | 155 ± 8 درجة مئوية | 105±15 درجة مئوية |


نماذج أخرى للرجوع إليها




حالة التخزين:
أثناء النقل والتخزين، لا يمكن أن تتعرض العبوات للثلوج أو الأمطار، ويجب تجنب القوة القوية في الخارج. يجب أن يتم تخزينها في مستودع جاف وجيد التهوية.
قبول طلبات العملاء الخاصة. الرجاء الاتصال بنا للمزيد.